| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| AEFES | 20.10 | 3.93 | 14:02:25 |
| AGHOL | 34.22 | 2.03 | 14:02:14 |
| AKBNK | 74.90 | 5.94 | 14:02:38 |
| AKSA | 10.72 | 1.61 | 14:02:33 |
| AKSEN | 88.65 | 1.55 | 14:02:17 |
| ALARK | 98.50 | 4.07 | 14:02:31 |
| ALTNY | 16.89 | -0.76 | 14:02:25 |
| ANSGR | 30.26 | 1.82 | 14:02:24 |
| ARCLK | 113.90 | 2.34 | 14:02:24 |
| ASELS | 446.00 | 4.39 | 14:02:38 |
| ASTOR | 308.50 | 4.31 | 14:02:34 |
| BALSU | 14.57 | 1.18 | 14:02:25 |
| BIMAS | 782.50 | 4.75 | 14:02:34 |
| BRSAN | 620.00 | 9.93 | 14:02:32 |
| BRYAT | 2.216.00 | 5.47 | 14:02:04 |
| BSOKE | 38.48 | 0.42 | 14:02:33 |
| BTCIM | 6.57 | 3.79 | 14:01:13 |
| CANTE | 1.79 | 1.13 | 14:02:33 |
| CCOLA | 82.95 | 3.88 | 14:02:34 |
| CIMSA | 59.10 | 2.43 | 14:02:18 |
| CVKMD | 36.50 | 2.41 | 14:02:32 |
| CWENE | 38.24 | 5.05 | 14:02:24 |
| DAPGM | 10.54 | 1.35 | 14:01:57 |
| DOAS | 185.10 | 2.15 | 14:02:27 |
| DOHOL | 24.24 | 3.06 | 14:02:34 |
| DSTKF | 2.820.00 | 2.17 | 14:02:20 |
| ECILC | 86.95 | 3.51 | 14:02:24 |
| EFOR | 12.21 | 3.39 | 14:02:38 |
| EKGYO | 21.26 | 4.94 | 14:02:13 |
| ENERY | 9.05 | 0.44 | 14:02:09 |
| ENJSA | 118.20 | -0.42 | 14:01:47 |
| ENKAI | 109.70 | 3.39 | 14:01:59 |
| EREGL | 37.94 | 1.93 | 14:02:38 |
| EUPWR | 58.55 | -0.43 | 14:02:38 |
| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| EUREN | 5.32 | 0.38 | 14:01:40 |
| FENER | 3.46 | 9.84 | 14:02:24 |
| FROTO | 99.15 | 1.12 | 14:02:38 |
| GARAN | 136.60 | 5.56 | 14:02:35 |
| GENIL | 9.09 | 2.36 | 14:01:30 |
| GESAN | 55.35 | 2.12 | 14:02:12 |
| GLRMK | 197.20 | 3.25 | 14:02:38 |
| GRSEL | 318.00 | 5.82 | 14:02:32 |
| GRTHO | 247.70 | 1.02 | 14:02:06 |
| GSRAY | 1.18 | 3.51 | 14:02:35 |
| GUBRF | 585.50 | 6.55 | 14:02:27 |
| HALKB | 38.50 | 5.60 | 14:02:32 |
| HEKTS | 3.68 | 9.85 | 14:01:59 |
| ISCTR | 14.62 | 4.35 | 14:02:34 |
| ISMEN | 43.08 | 1.94 | 14:01:55 |
| IZENR | 10.41 | -0.19 | 14:02:25 |
| KCHOL | 212.50 | 5.25 | 14:02:34 |
| KLRHO | 104.40 | 3.16 | 14:01:34 |
| KONTR | 9.90 | 3.13 | 14:02:38 |
| KRDMD | 40.26 | -0.05 | 14:02:34 |
| KTLEV | 115.50 | -0.43 | 14:02:31 |
| KUYAS | 86.45 | 4.79 | 14:02:22 |
| MAGEN | 63.20 | 6.76 | 14:02:34 |
| MAVI | 43.60 | 1.85 | 14:02:29 |
| MGROS | 679.50 | 5.59 | 14:02:34 |
| MIATK | 40.74 | -0.15 | 14:02:37 |
| MPARK | 454.00 | 2.31 | 14:02:34 |
| OBAMS | 8.67 | -0.80 | 14:02:07 |
| ODAS | 7.63 | 1.46 | 14:02:35 |
| OTKAR | 378.50 | -0.13 | 14:00:32 |
| OYAKC | 24.70 | 2.92 | 14:02:34 |
| PAHOL | 1.56 | 1.96 | 14:02:03 |
| PASEU | 120.10 | -1.15 | 14:02:24 |
| PATEK | 25.24 | 9.93 | 14:02:03 |
| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| PETKM | 23.60 | -2.16 | 14:02:38 |
| PGSUS | 186.70 | 4.48 | 14:02:31 |
| PSGYO | 3.02 | 0.67 | 14:02:11 |
| QUAGR | 3.83 | 0.52 | 14:02:27 |
| RALYH | 384.50 | 0.65 | 14:01:19 |
| REEDR | 7.69 | 0.52 | 14:02:34 |
| SAHOL | 101.90 | 6.93 | 14:02:37 |
| SARKY | 27.96 | 5.19 | 14:02:38 |
| SASA | 3.07 | 2.68 | 14:02:35 |
| SISE | 51.00 | 6.56 | 14:02:38 |
| SKBNK | 13.10 | 2.34 | 14:02:34 |
| SOKM | 53.70 | 3.77 | 14:02:38 |
| TABGD | 268.50 | 1.23 | 14:02:11 |
| TAVHL | 290.25 | 5.16 | 14:02:34 |
| TCELL | 118.20 | 2.60 | 14:02:30 |
| THYAO | 314.75 | 4.57 | 14:02:35 |
| TKFEN | 140.60 | 2.93 | 14:02:37 |
| TOASO | 307.00 | 2.93 | 14:02:30 |
| TRALT | 43.26 | 6.39 | 14:02:38 |
| TRENJ | 94.15 | 3.12 | 14:02:20 |
| TRMET | 121.90 | 4.73 | 14:02:30 |
| TSKB | 12.12 | 3.68 | 14:02:37 |
| TTKOM | 65.50 | 4.55 | 14:02:34 |
| TUKAS | 2.58 | 2.38 | 14:02:09 |
| TUPRS | 262.00 | -3.23 | 14:02:38 |
| TUREX | 9.11 | -0.22 | 14:02:32 |
| TURSG | 14.25 | 1.06 | 14:01:21 |
| ULKER | 128.40 | 1.10 | 14:02:35 |
| VAKBN | 31.82 | 3.11 | 14:02:38 |
| VESTL | 28.36 | 2.01 | 14:01:17 |
| YKBNK | 38.48 | 6.65 | 14:02:34 |
| ZOREN | 3.15 | 2.27 | 14:01:57 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.