| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| AEFES | 17.67 | -2.00 | 12:48:34 |
| AGHOL | 32.94 | -1.85 | 12:48:38 |
| AGROT | 3.37 | -0.59 | 12:48:34 |
| AHGAZ | 22.84 | 0.71 | 12:47:53 |
| AKBNK | 77.50 | 0.26 | 12:48:38 |
| AKSA | 10.12 | -1.08 | 12:48:40 |
| AKSEN | 68.45 | -0.44 | 12:48:20 |
| ALARK | 107.20 | 0.28 | 12:48:31 |
| ALFAS | 41.96 | -1.64 | 12:48:14 |
| ALTNY | 17.41 | 1.16 | 12:48:31 |
| ANSGR | 26.52 | 0.23 | 12:47:14 |
| ARCLK | 112.10 | -1.92 | 12:47:59 |
| ASELS | 328.50 | 3.96 | 12:48:39 |
| ASTOR | 162.60 | 1.94 | 12:48:39 |
| BIMAS | 618.50 | -0.40 | 12:48:37 |
| BRSAN | 664.50 | 2.63 | 12:48:24 |
| BRYAT | 2.323.00 | 1.18 | 12:48:29 |
| BSOKE | 26.74 | 8.17 | 12:48:34 |
| BTCIM | 4.63 | 5.23 | 12:48:40 |
| CANTE | 2.12 | 0.47 | 12:48:37 |
| CCOLA | 70.50 | 0.86 | 12:48:38 |
| CIMSA | 45.84 | -0.65 | 12:48:22 |
| CLEBI | 1.820.00 | 3.82 | 12:48:38 |
| CWENE | 28.64 | -2.32 | 12:48:14 |
| DOAS | 225.70 | -0.66 | 12:48:35 |
| DOHOL | 19.72 | -0.60 | 12:48:31 |
| ECILC | 103.10 | 0.10 | 12:44:37 |
| EFOR | 24.36 | -2.87 | 12:48:35 |
| EGEEN | 7.617.50 | -0.46 | 12:48:34 |
| EKGYO | 22.64 | -1.31 | 12:48:38 |
| ENERY | 9.17 | 0.99 | 12:48:36 |
| ENJSA | 98.80 | -0.20 | 12:47:59 |
| ENKAI | 81.70 | -1.15 | 12:48:32 |
| EREGL | 26.04 | -2.03 | 12:48:30 |
| EUPWR | 40.68 | -3.51 | 12:48:38 |
| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| FENER | 3.42 | -2.29 | 12:48:36 |
| FROTO | 102.90 | -0.77 | 12:48:14 |
| GARAN | 146.60 | -1.28 | 12:48:24 |
| GENIL | 144.40 | -0.35 | 12:48:39 |
| GESAN | 53.05 | -1.94 | 12:47:32 |
| GRSEL | 364.25 | 0.62 | 12:47:46 |
| GRTHO | 237.00 | -1.78 | 12:47:54 |
| GSRAY | 1.19 | 1.71 | 12:48:33 |
| GUBRF | 385.50 | 0.39 | 12:48:29 |
| HALKB | 42.46 | -0.79 | 12:48:09 |
| HEKTS | 2.99 | -0.99 | 12:48:38 |
| IEYHO | 72.10 | 0.14 | 12:47:49 |
| ISCTR | 14.39 | -1.37 | 12:48:39 |
| ISMEN | 42.96 | -0.28 | 12:48:17 |
| IZENR | 8.72 | -0.91 | 12:48:38 |
| KARSN | 9.99 | 2.57 | 12:48:40 |
| KCAER | 11.27 | -0.44 | 12:48:25 |
| KCHOL | 192.60 | -1.18 | 12:48:32 |
| KLRHO | 405.00 | 3.38 | 12:48:32 |
| KONTR | 10.02 | -0.69 | 12:48:38 |
| KRDMD | 28.52 | -1.99 | 12:48:17 |
| KTLEV | 32.32 | 2.54 | 12:48:39 |
| KUYAS | 55.30 | 2.03 | 12:48:27 |
| LMKDC | 31.44 | 1.35 | 12:48:17 |
| MAGEN | 43.54 | 2.25 | 12:48:40 |
| MAVI | 45.66 | 0.53 | 12:48:01 |
| MGROS | 627.50 | -0.79 | 12:48:34 |
| MIATK | 36.12 | 0.61 | 12:48:25 |
| MPARK | 432.50 | -0.35 | 12:47:40 |
| OBAMS | 9.08 | -0.77 | 12:48:05 |
| ODAS | 5.22 | -1.88 | 12:47:09 |
| OTKAR | 434.50 | 0.64 | 12:48:25 |
| OYAKC | 25.96 | 2.04 | 12:48:34 |
| PASEU | 141.50 | -0.35 | 12:47:42 |
| PATEK | 20.68 | -0.10 | 12:48:10 |
| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| PETKM | 17.22 | -1.09 | 12:48:37 |
| PGSUS | 201.70 | -0.74 | 12:48:34 |
| QUAGR | 2.67 | -0.74 | 12:47:08 |
| RALYH | 195.10 | -0.20 | 12:48:34 |
| REEDR | 7.19 | 0.00 | 12:47:53 |
| SAHOL | 93.85 | -1.73 | 12:48:39 |
| SASA | 2.41 | 0.42 | 12:48:40 |
| SISE | 39.08 | -2.06 | 12:48:37 |
| SKBNK | 8.16 | -0.97 | 12:47:20 |
| SOKM | 57.10 | -0.44 | 12:47:53 |
| TABGD | 259.50 | 0.78 | 12:48:27 |
| TAVHL | 320.75 | -0.31 | 12:48:34 |
| TCELL | 103.60 | -2.08 | 12:48:34 |
| THYAO | 294.25 | -0.51 | 12:48:28 |
| TKFEN | 69.40 | -0.64 | 12:48:23 |
| TOASO | 281.75 | -0.18 | 12:48:04 |
| TRALT | 50.25 | 1.11 | 12:48:36 |
| TRENJ | 109.80 | 2.91 | 12:47:31 |
| TRMET | 127.80 | 0.08 | 12:46:51 |
| TSKB | 13.04 | -1.73 | 12:48:36 |
| TSPOR | 1.08 | 0.00 | 12:48:13 |
| TTKOM | 61.40 | -1.68 | 12:48:34 |
| TTRAK | 562.50 | -0.44 | 12:47:04 |
| TUKAS | 2.89 | 0.00 | 12:47:56 |
| TUPRS | 224.70 | 0.85 | 12:48:40 |
| TUREX | 7.35 | 0.14 | 12:48:36 |
| TURSG | 11.68 | -0.76 | 12:48:36 |
| ULKER | 134.20 | -0.30 | 12:48:35 |
| VAKBN | 32.88 | -1.67 | 12:47:49 |
| VESTL | 29.82 | -1.84 | 12:48:05 |
| YEOTK | 39.88 | -3.06 | 12:48:06 |
| YKBNK | 37.08 | -1.12 | 12:48:39 |
| ZOREN | 3.08 | -0.96 | 12:47:47 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.